

Les Principaux Tarifs
| Non Peint | PEINT | |
| Bas de carénage | 360 | 470 |
| Ecopes sans clignotants | 146 | 194 |
| Ecopes avec clignotants | 256 | 315 |
| Garde Boue Arrière | 138 | 196 |
| Passage de roue feu origine | 148 | 198 |
| Passage de roue feu origine + clignotants | 222 | 270 |
| Passage de roue feu JMV | 264 | 312 |
| Passage de roue feu JMV + Clignotants | 372 | 420 |
| Sabot moteur | 198 | 270 |
| Sabot moteur avec anti - brouillard | 390 | 470 |
| Tête de fourche bi lenticulaire sans clignotant | 464 | 536 |
| Tête de fourche bi lenticulaire avec clignotants | 516 | 598 |
| Saute-vent | 122 | 144 |
| Support arrière avec éclairage de plaque + clignotants | 198 | 242 |
| Bull' Fibre | 116 | 138 |
Les Tarifs indiqués sont TTC et valables uniquement en France Metropolitaine